泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2024-02-07 市辖区 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸市(2024)房预售证第018号 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸县支行 14 59套 7530.61
2024-02-07 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2024)房预售证第015号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸县支行 24 58套 6190.64
2024-02-07 市辖区 川江智谷 泸市(2024)房预售证第022号 川江智谷 泸州酒城明珠旅游建设开发有限公司 泸州银行莲花池支行 4 6套 950.76
2024-02-07 市辖区 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸市(2024)房预售证第021号 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸县支行 10 58套 6201.64
2024-02-07 市辖区 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸市(2024)房预售证第019号 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸县支行 12 58套 6201.64
2024-02-07 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2024)房预售证第016号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 中国工商银行股份有限公泸县支行 23 58套 6189.46
2024-02-06 市辖区 鸿通·海上威尼斯 泸市(2024)房现售证第04号 鸿通·海上威尼斯 泸州市鸿通春天房地产开发有限公司 6套 0
2024-02-06 龙马潭区 望江雅苑 泸龙区(2024)房现售证第05号 望江雅苑 四川泸州鑫垒房地产有限责任公司 73套 0
2024-02-05 市辖区 科创大厦(二期) 泸市(2024)房预售证第014号 科创大厦(二期) 泸州市高新市政工程有限公司 成都银行泸州分行 53套 0
2024-02-02 市辖区 天誉·誉府 泸市(2024)房现售证第03号 天誉·誉府 泸州合府置业有限公司 17套 748.72