泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-12-22 龙马潭区 月映东方(四期) 川南自贸管(2021)房预售证第012号 月映东方(四期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 26,27,28,29 8套 1478.24
2023-12-22 龙马潭区 月映东方(四期) 川南自贸管(2022)房预售证第012号 月映东方(四期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 32,33,34,35 8套 1478.24
2023-12-22 龙马潭区 月映东方(四期) 川南自贸管(2022)房预售证第013号 月映东方(四期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 36,37,38,39,40,41 12套 2584.14
2023-12-22 龙马潭区 月映东方(四期) 川南自贸管(2023)房预售证第018号 月映东方(四期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 30,31 4套 739.12
2023-12-22 合江县 学府家园 5105222023110905 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 4套 0
2023-12-22 龙马潭区 月映东方(四期) 川南自贸管(2023)房预售证第017号 月映东方(四期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 25 2套 369.56
2023-12-20 市辖区 泸州天际大厦 泸市(2023)房现售证第65号 泸州天际大厦 泸州峰泽置业有限公司 1 23套 3330.61
2023-12-20 市辖区 泸州天际大厦 泸市(2023)房现售证第64号 泸州天际大厦 泸州峰泽置业有限公司 11套 399.85
2023-12-19 市辖区 金信·雲尚公馆三期(7、8栋、7#楼裙房商业、10#、11#商业及三期地下车库) 泸市(2023)房预售证第095号 金信·雲尚公馆三期(7、8栋、7#楼裙房商业、10#、11#商业及三期地下车库) 泸州市金诚置业有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 10,11,7() 45套 3684.85
2023-12-18 合江县 上林苑 合江(2023)房现售证第63号 上林苑 合江经纬房地产开发有限公司、合江经纬房地产开发有限公司、合江经纬房地产开发有限公司 上林苑 2套 53.74