泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2022-01-27 市辖区 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸市(2022)房预售证第019号 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州银行营业部、中国农业银行股份有限公司泸州江阳支行 32 122套 13515.5
2022-01-27 市辖区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2022)房预售证第002号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行、中国工商银行股份有限公司泸州分行龙马潭支行 3 74套 5075.2
2022-01-26 合江县 阳光·玖州府 合5105222022012501 阳光·玖州府 合江耀阳房地产开发有限公司、合江耀阳房地产开发有限公司 56套 0
2022-01-25 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2022)房预售证第018号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国农业银行股份有限公司泸州江阳支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行、泸州农村商业银行股份有限公司江阳支行营业部、中国银行泸州分行营业部 47 12套 1510.26
2022-01-25 市辖区 阳光·森林城市 泸市(2022)房预售证第017号 阳光·森林城市 泸州市晟阳置业有限公司 中国银行泸州分行营业部、中国农业银行股份有限公司泸州江阳支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 5 200套 16954.07
2022-01-24 市辖区 优品道半山峰景 泸市(2022)房预售证第014号 优品道半山峰景 泸州优品道置地有限公司 成都农村商业银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行、成都农村商业银行股份有限公司泸州分行 10 27套 2971.25
2022-01-24 合江县 巴黎春天三期(巴黎金街) 合江(2022)房现售证第04号 巴黎春天三期(巴黎金街) 泸州市瑞馨房地产开发有限公司、泸州市瑞馨房地产开发有限公司 6套 0
2022-01-24 市辖区 优品道半山峰景 泸市(2022)房预售证第015号 优品道半山峰景 泸州优品道置地有限公司 成都农村商业银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行、成都农村商业银行股份有限公司泸州分行 3 56套 7256.88
2022-01-24 古蔺县 古蔺领秀新城 古住建预售(2022)02号 古蔺领秀新城 四川领秀兴园房地产开发有限责任公司 泸州银行股份有限公司古蔺支行 332套 0
2022-01-24 市辖区 优品道半山峰景 泸市(2022)房预售证第016号 优品道半山峰景 泸州优品道置地有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行、成都农村商业银行股份有限公司泸州分行、成都农村商业银行股份有限公司泸州分行 4 64套 6662.4