泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-01-18 古蔺县 恒创·1988 古住建预售(2023)02号 恒创·1988 四川恒蔺兰置业有限公司 中国银行古蔺支行 5 210套 17489.1
2023-01-16 龙马潭区 月映东方(一期) 川南自贸管(2023)房预售证第005号 月映东方(一期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 5 35套 2642.9
2023-01-16 龙马潭区 月映东方(三期) 川南自贸管(2023)房预售证第003号 月映东方(三期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 7 13套 1131.89
2023-01-16 龙马潭区 月映东方(二期) 川南自贸管(2023)房预售证第004号 月映东方(二期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 6 28套 2431.34
2023-01-16 龙马潭区 月映东方(四期) 川南自贸管(2023)房预售证第002号 月映东方(四期) 泸州临港产业开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司 8# 7套 637.84
2023-01-14 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第001号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行龙马潭支行 1 736套 40369.43
2023-01-12 市辖区 阳光·森林城市 泸市(2023)房预售证第001号 阳光·森林城市 泸州市晟阳置业有限公司 中国农业银行股份有限公司泸州江阳支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 12 141套 11689.11
2023-01-12 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2023)房预售证第003号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 42 10套 1262.1
2023-01-12 市辖区 城林西岸 泸市(2023)房预售证第002号 城林西岸 泸州三溪承峰置业有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 13,16 32套 4204.62
2023-01-11 合江县 白鹿镇新街1#商住楼 合江(2023)房现售证第03号 白鹿镇新街1#商住楼 合江县利城房地产开发有限公司、合江县利城房地产开发有限公司 35套 0