泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第031号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 22 58套 6198.15
2023-06-12 市辖区 金科·美院二期 泸市(2023)房预售证第036号 金科·美院二期 泸州金禹房地产开发有限公司 中国股份有限公司泸州分行营业部、中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 3 214套 19199.28
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第033号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 17 40套 6218.98
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第032号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 21 39套 4580.58
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第035号 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 9 58套 6199.76
2023-06-07 市辖区 城林西岸 泸市(2023)房预售证第030号 城林西岸 泸州三溪承峰置业有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行 1,2,3,4 532套 57775.73
2023-06-07 龙马潭区 荷塘阳光(南区) 川南自贸管(2023)房预售证第045号 荷塘阳光(南区) 泸州临港投资集团有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 1 239套 24284.96
2023-06-07 合江县 合江县五通镇文化街赵水平商住楼 合江(2023)房现售证第28号 合江县五通镇文化街赵水平商住楼 合江县新天地房地产开发有限公司、合江县新天地房地产开发有限公司 10套 0
2023-05-30 龙马潭区 692民品园安置房 泸龙区(2023)房现售证第27号 692民品园安置房 泸州工投建设集团有限公司、泸州工投建设集团有限公司、泸州工投建设集团有限公司 2 23套 2090.91
2023-05-29 龙马潭区 三溪·公园1号A区 川南自贸管(2023)房预售证第044号 三溪·公园1号A区 泸州三溪润捷置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 6,7,8 240套 23787.73