泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2020-09-23 古蔺县 嘉安新城中心 (蔺2020)房预售证第14号 嘉安新城中心 泸州市嘉安置业有限责任公司 227套 0
2020-09-21 市辖区 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 川南自贸管(2020)房预售证第026号 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 泸州海吉新城农产品批发市场有限公司、泸州海吉新城农产品批发市场有限公司 77 528套 65476.44
2020-09-21 市辖区 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 川南自贸管(2020)房预售证第029号 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 泸州海吉新城农产品批发市场有限公司、泸州海吉新城农产品批发市场有限公司 84 169套 9049.65
2020-09-21 市辖区 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 川南自贸管(2020)房预售证第027号 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 泸州海吉新城农产品批发市场有限公司、泸州海吉新城农产品批发市场有限公司 78 214套 25982.85
2020-09-21 市辖区 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 川南自贸管(2020)房预售证第028号 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 泸州海吉新城农产品批发市场有限公司、泸州海吉新城农产品批发市场有限公司 83 193套 10269.65
2020-09-21 市辖区 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 川南自贸管(2020)房预售证第030号 泸州海吉星农产品批发市场二期(一分期) 泸州海吉新城农产品批发市场有限公司、泸州海吉新城农产品批发市场有限公司 85 177套 10945.14
2020-09-17 市辖区 阳光·森林城市 (泸市2020)房预售证第104号 阳光·森林城市 泸州市晟阳置业有限公司 中国工商银行泸州龙马潭支行 27,28,29 543套 45621.53
2020-09-17 古蔺县 古蔺县金融商贸综合体 (蔺2020)房预售证第15号 古蔺县金融商贸综合体 四川省古鼎房地产开发有限公司 514套 0
2020-09-17 市辖区 佳乐世纪城.玉玺项目(二期) (泸市2020)房预售证第103号 佳乐世纪城.玉玺项目(二期) 四川省泸州市佳乐房地产有限责任公司 2 95套 10844.91
2020-09-16 市辖区 星耀天地·一期 泸市(2020)房现售证第39号 星耀天地·一期 泸州市跨越房地产开发有限公司 121套 0